Wyniki wyborów samorządowych

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość otrzymał największą liczbą głosów w wyborach do Rady Powiatu łódzkiego wschodniego. W Koluszkach największym poparciem został obdarzony Mariusz Kotynia – 1 773 głosy. Natomiast w Radzie Miejskiej najwięcej przedstawicieli będzie miał KW Razem dla Gminy. W wyborach burmistrza Koluszek po raz trzeci z rzędu zwyciężył Waldemar Chałat. 

Wybory do Rady Powiatu łódzkiego wschodniego

Wyniki głosowania dla komitetów

Lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 SUWALSKI Michał Jarosław 45 Koluszki 469 4.39% Nie
2 WÓJCIAK Włodzimierz 57 Koluszki 106 0.99% Nie
3 SAŁATA Jadwiga Urszula 60 Regny 80 0.75% Nie
4 FILIPIAK Sławomir 49 Przanowice 159 1.49% Nie
5 BIŃKOWSKI Feliks Józef 81 Gałków Mały 70 0.66% Nie
6 TRUSZCZYŃSKA Jolanta 57 Koluszki 27 0.25% Nie
7 LAUK-KUREK Alicja 47 Zielona Góra 39 0.37% Nie
8 ŚWIERCZYŃSKI Lechosław Marek 57 Koluszki 203 1.90% Nie

Lista nr 4 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 PUCHALSKI Tobiasz Krzysztof 34 Koluszki 296 2.77% Nie
2 ZROBEK Mariola 64 Koluszki 153 1.43% Nie
3 MAROSZYŃSKA Iwona Anna 57 Zielona Góra 36 0.34% Nie
4 WILKOWIECKI Mariusz Rafał 42 Borowa 24 0.22% Nie
5 POMORSKA Bożena Elżbieta 54 Natolin 14 0.13% Nie
6 LIBERA Maria 44 Natolin 14 0.13% Nie
7 KOTYNIA Adam 30 Koluszki 133 1.24% Nie

Lista nr 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 OPALA Andrzej Antoni 70 Gałków Duży 1 310 12.26% Tak
2 GARNYS-JASKÓŁA Mariola 50 Będzelin 101 0.95% Nie
3 GONTARZ Bogumiła 58 Nowy Redzeń 215 2.01% Nie
4 MRÓZ Piotr Maciej 68 Koluszki 94 0.88% Nie
5 OSIOWY Zbigniew Piotr 68 Przanowice 46 0.43% Nie
6 ADAMCZEWSKA Paulina Stanisława 26 Regny 61 0.57% Nie
7 CHMIELAK Włodzimierz 63 Koluszki 23 0.22% Nie

Lista nr 10 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 KOTYNIA Mariusz 39 Koluszki 1 773 16.60% Tak
2 SOBIESZEK Jarosław Grzegorz 50 Koluszki 448 4.19% Tak
3 SPYCHALSKA Anna 26 Kaletnik 149 1.39% Nie
4 WŁODARCZYK Marcin Andrzej 40 Zygmuntów 238 2.23% Nie
5 JASTRZĘBSKA Lidia 55 Koluszki 86 0.81% Nie
6 CZAPNIK Katarzyna Elżbieta 47 Gałków Mały 198 1.85% Nie
7 NOGALSKI Wiktor 63 Koluszki 61 0.57% Nie
8 KACZMAREK Piotr Wojciech 45 Koluszki 263 2.46% Nie

Lista nr 14 – KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA GMINY”

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 SOKOŁOWSKI Sławomir Marek 60 Koluszki 758 7.10% Tak
2 KARWOWSKI Mateusz 31 Koluszki 1 346 12.60% Tak
3 MAJKA Jolanta Maria 50 Koluszki 98 0.92% Nie
4 SZELESZCZYK Edyta Katarzyna 45 Koluszki 348 3.26% Nie
5 JAŚKIEWICZ Mateusz Sylwester 24 Koluszki 407 3.81% Tak
6 SKIBIŃSKA Katarzyna Barbara 46 Koluszki 362 3.39% Nie
7 MRÓWKA Aneta Sylwia 52 Różyca 221 2.07% Nie
8 PIETRZYK Krzysztof Edward 39 Koluszki 254 2.38% Nie

Wybory do Rady Miejskiej w Koluszkach

Okręg nr 1

Lista nr 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 PSYK Franciszek Czesław 73 Koluszki 61 1.60% Nie
2 OLEK Ryszard 47 Koluszki 85 2.23% Nie
3 STRZEMIŃSKA Jadwiga 78 Koluszki 15 0.39% Nie
4 PAWLIK Michał 37 Koluszki 30 0.79% Nie
5 CHUSZCZ Marzena Małgorzata 50 Koluszki 36 0.95% Nie
6 ALEKSANDROWICZ Andrzej Jakub 60 Kaletnik 126 3.31% Nie
7 KRAKOWIAK Karolina Eliza 36 Koluszki 17 0.45% Nie
8 BALCERAK Robert Marek 43 Koluszki 15 0.39% Nie

Lista nr 10 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 JANECZEK Dariusz Sylwester 41 Koluszki 427 11.23% Tak
2 SKORZYCKI Mariusz Józef 30 Koluszki 146 3.84% Nie
3 WIDULIŃSKI Jan Józef 58 Różyca 161 4.23% Nie
4 LESZCZYŃSKA-GAWLAK Maria Elżbieta 73 Koluszki 34 0.89% Nie
5 SZADKOWSKI Marcin Jacek 32 Koluszki 178 4.68% Tak
6 KACPRZYK-KOZŁOWSKA Magdalena Monika 35 Koluszki 27 0.71% Nie
7 JANOWSKA Anna Grażyna 37 Żakowice 80 2.10% Nie
8 SIEDLIK Waldemar Tomasz 65 Koluszki 96 2.52% Nie
9 DEREDAS Monika 29 Koluszki 47 1.24% Nie

Lista nr 16 – KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA GMINY”

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 CHAŁAT Waldemar Ludwik 47 Koluszki 541 14.22% Tak
2 LEWANDOWSKA Krystyna Maria 58 Żakowice 489 12.85% Tak
3 STEFAŃCZYK Piotr Eugeniusz 56 Koluszki 193 5.07% Tak
4 KOŁACZKOWSKI Jan Alojzy 60 Koluszki 110 2.89% Nie
5 KUT Adrian Tomasz 22 Koluszki 223 5.86% Tak
6 KABAT Danuta 70 Koluszki 79 2.08% Nie
7 BORKOWSKI Dariusz Marek 45 Koluszki 466 12.25% Tak
8 PRZYGODZKA Ewelina Anna 36 Żakowice 80 2.10% Nie
9 CICHACZ Marta Monika 39 Różyca 42 1.10% Nie

Waldemar Chałat został burmistrzem Koluszek, dlatego na mandat może też liczyć Jan Kołaczkowski. Jeśli stanowisku wiceburmistrza utrzyma Krystyna Lewandowska, to w Radzie Miejskiej może też naleźć się Danuta Kabat.

Okręg nr 2

Lista nr 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 MRÓWKA Katarzyna 48 Koluszki 88 2.47% Nie
2 ADAMEK Andrzej Czesław 67 Koluszki 15 0.42% Nie
3 GOCZAŁ Dariusz 52 Koluszki 53 1.49% Nie
4 MROZOWSKA Bożena Jadwiga 57 Koluszki 11 0.31% Nie
5 JEZIORSKI Tadeusz 59 Koluszki 58 1.63% Nie
6 OWCZAREK Renata Aneta 44 Koluszki 29 0.81% Nie
7 SPIESS Mariusz 53 Koluszki 34 0.95% Nie

Lista nr 10 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 PIASNY Ryszard Andrzej 32 Koluszki 308 8.64% Tak
2 KOWALCZYK Halina 54 Koluszki 133 3.73% Nie
3 SUDOWSKI Michał Jacek 25 Koluszki 242 6.79% Tak
4 ANDRUS Ryszard Adam 55 Koluszki 127 3.56% Nie
5 KRAKOWIAK Honorata Aleksandra 36 Koluszki 110 3.08% Nie
6 WYLAZŁOWSKI Roman Michał 68 Koluszki 44 1.23% Nie
7 KWIATKOWSKI Dariusz Paweł 54 Koluszki 30 0.84% Nie
8 ADAMCZYK Elżbieta Janina 64 Koluszki 78 2.19% Nie
9 PLISZKIEWICZ Agnieszka Joanna 42 Koluszki 28 0.79% Nie

Lista nr 16 – KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA GMINY”

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 SZOSTAK Anna 55 Koluszki 620 17.39% Tak
2 TOMCZYK Antoni Józef 67 Koluszki 779 21.85% Tak
3 KOLASIŃSKA Krystyna 67 Koluszki 115 3.22% Nie
4 DUDKA Jacek 53 Koluszki 119 3.34% Tak
5 MARKOWSKA-KURC Maria Wanda 67 Koluszki 178 4.99% Tak
6 ADAMCZYK Lidia Barbara 55 Koluszki 105 2.94% Nie
7 LATEK Marcin 19 Koluszki 56 1.57% Nie
8 NOWAK Michał 33 Koluszki 148 4.15% Tak
9 KMIECIAK Katarzyna Elżbieta 45 Felicjanów 58 1.63% Nie

Okręg nr 3

Lista nr 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 KUBASIEWICZ Krzysztof 42 Gałków Mały 382 11.31% Tak
2 KLIMEK Sławomir Wojciech 49 Będzelin 73 2.16% Nie
3 KLIMCZAK Zdzisława Halina 59 Gałków Mały 36 1.07% Nie
4 JANOWSKA Magdalena 33 Borowa 60 1.78% Nie
5 SIMON Krzysztof Michał 38 Gałków Mały 139 4.11% Nie
6 ZIMNICKA Anna 45 Nowy Redzeń 63 1.86% Nie

Lista nr 10 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 LEWIAK Paweł Krzysztof 53 Gałków Mały 323 9.56% Tak
2 LOBA Arkadiusz Paweł 41 Stary Redzeń 214 6.33% Tak
3 WIKTOROWSKA Ewa Michalina 62 Gałków Duży 120 3.55% Nie
4 DZIEDZIC Leszek 71 Świny 151 4.47% Nie
5 STAROŃ Katarzyna 26 Stamirowice 224 6.63% Tak
6 ŚCIESZKO Marek 65 Gałków Mały 137 4.05% Nie
7 BAJON Mariola Jadwiga 56 Słotwiny 73 2.16% Nie
8 SUJKOWSKA Natalia Agnieszka 28 Jeziorko 52 1.54% Nie
9 ŁAGODZIŃSKI Lech Jerzy 59 Borowa 43 1.27% Nie

Lista nr 16 – KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA GMINY”

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 ŚCIESZKO Wiesław 65 Borowa 203 6.01% Tak
2 SUPERA Mirosław 54 Gałków Mały 316 9.35% Tak
3 HEJCHMAN Ryszard 59 Felicjanów 153 4.53% Nie
4 PYSKLAK Agnieszka 46 Stary Redzeń 174 5.15% Nie
5 KŁOSIŃSKI Jarosław Robert 42 Zygmuntów 193 5.71% Tak
6 PECYNA Zbigniew 60 Świny 57 1.69% Nie
7 URBAN Teresa 69 Gałków Mały 44 1.30% Nie
8 WOJCIECHOWSKA Grażyna 58 Będzelin 67 1.98% Nie
9 WŁODARCZYK Anna Elżbieta 65 Gałków Duży 82 2.43% Nie

Wybory Burmistrza Koluszek

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Liczba głosów oddanych na kandydata
1 CHAŁAT Waldemar Ludwik 47 wyższe 8 227
2 JANECZEK Dariusz Sylwester 41 wyższe 2 646

 

 

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności